No | Cat | Species name | Japanese name | Genitalia |
1 | 3071 | Dudusa sphingiformis | ƒtƒTƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
2 | 3072 | Torsolepis japonica | ƒMƒ“ƒ‚ƒ“ƒXƒYƒƒ‚ƒhƒL | M |
3 | 3073 | Phycidopsis albovittata | ƒgƒKƒŠƒoƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
4 | 3074 | Stauropus fagi | ƒVƒƒƒ`ƒzƒRƒK | MF |
5 | 3075 | Stauropus teikichiana | ƒeƒCƒLƒ`ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
6 | 3076 | Stauropus alternus | ƒiƒ“ƒgƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
7 | 3077 | Stauropus basalis | ƒqƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
8 | 3078 | Palaeostauropus obliterata | ƒSƒ}ƒ_ƒ‰ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
9 | 3079 | Syntypistis pryeri | ƒvƒ‰ƒCƒ„ƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
10 | 3080 | Syntypistis subgeneris japonica | ƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
11 | 3081 | Syntypistis subgeneris subgeneris | ƒzƒŠƒVƒƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
12 | 3082 | Syntypistis cyanea | ƒIƒIƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
13 | 3083 | Syntypistis punctatella | ƒuƒiƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
14 | 3084 | Syntypistis nachiensis | ƒiƒ`ƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
15 | 3085 | Syntypistis amamiensis | ƒAƒ}ƒ~ƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
16 | 3086 | Syntypistis pallidifasciairiomotensis | ƒCƒŠƒIƒ‚ƒeƒAƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
17 | 3087 | Cnethodonta grisescens | ƒoƒCƒoƒ‰ƒVƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
18 | 3088 | Cnethodonta japonica | ƒVƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
19 | 3089 | Shachia circumscripta | ƒjƒbƒRƒEƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
20 | 3090 | Cerura felina | ƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
21 | 3091 | Cerura erminea | ƒIƒIƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
22 | 3092 | Paracerura tattakana | ƒ^ƒbƒ^ƒJƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
23 | 3093 |
ƒzƒVƒiƒJƒOƒƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
24 | 3094 | Furcula furcula | ƒiƒJƒOƒƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
25 | 3095 | Harpyia umbrosa ginkakuji | ƒMƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
26 | 3096 | Harpyia tokui | ƒcƒVƒ}ƒNƒƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
27 | 3097 | Chadisra bipartita | ƒlƒEƒXƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
28 | 3098 | Wilemanus bidentatus | ƒ‚ƒ“ƒNƒƒMƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
29 | 3099 | Uropyia meticulodina | ƒ€ƒ‰ƒTƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
30 | 3100 | Fentonia ocypete | ƒzƒ\ƒoƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
31 | 3101 | Mesophalera sigmata | ƒNƒƒVƒ^ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
32 | 3102 | Disparia diluta | ƒzƒ\ƒoƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
33 | 3103 | Disparia nigrofasciata | ƒƒCƒ‹ƒ}ƒ“ƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
34 | 3104 | Neodrymonia marginata | ƒnƒCƒCƒƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
35 | 3105 | Neodrymonia acuminata | ƒ„ƒNƒVƒ}ƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
36 | 3106 | Neodrymonia delia | ƒtƒ^ƒWƒ}ƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
37 | 3107 | Neodrymonia coreana | ƒ`ƒ‡ƒEƒZƒ“ƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
38 | 3108 | Eufentonia nihonica | ƒIƒIƒlƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
39 | 3109 | Phalera takasagoensis | ƒ^ƒJƒTƒSƒcƒ}ƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
40 | 3110 | Phalera angustipennis | ƒ€ƒNƒcƒ}ƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
41 | 3111 | Phalera assimilis | ƒcƒ}ƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
42 | 3112 | Phalera minor | ƒNƒƒcƒ}ƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
43 | 3113 | Phalera flavescens | ƒ‚ƒ“ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
44 | 3114 | Ellida arcuata | ƒ†ƒ~ƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
45 | 3115 | Ellida branickii | ƒNƒƒeƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
46 | 3116 | Ellida viridimixta | ƒVƒƒeƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
47 | 3117 | Nerice bipartita | ƒiƒJƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
48 | 3118 | Nerice shigerosugii | ƒVƒƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
49 | 3119 | Gangaridopsis citrina | ƒAƒJƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
50 | 3120 | Hupodonta corticalis | ƒJƒoƒCƒƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
51 | 3121 | Hupodonta lignea | ƒXƒWƒ‚ƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
52 | 3122 | Neopheosia fasciata | ƒwƒŠƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
53 | 3123 | Zaranga permagna | ƒAƒIƒoƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
54 | 3124 | Shaka atrovittatus | ƒNƒrƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
55 | 3125 | Lophocosma sarantuja | ƒNƒƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
56 | 3126. | Euhampsonia cristata | ƒZƒ_ƒJƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
57 | 3127 | Euhampsonia splendida | ƒAƒIƒZƒ_ƒJƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
58 | 3128 | Torigea plumosa | ƒgƒŠƒQƒLƒVƒLƒ`ƒzƒR | M |
59 | 3129. | Cutuza straminea | ƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
60 | 3130 | Mimopydna pallida | ƒEƒXƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
61 | 3131 | Ramesa tosta | ƒJƒoƒCƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
62 | 3132. |
ƒgƒrƒlƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
63 | 3133. |
ƒVƒƒWƒ}ƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
64 | 3134 |
ƒ}ƒGƒWƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
65 | 3135 | Notodonta stigmatica | ƒgƒrƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
66 | 3136 | Notodonta dembowskii | ƒEƒ`ƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
67 | 3137 | Notodonta torva | ƒgƒrƒ}ƒ_ƒ‰ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
68 | 3138 | Peridea lativitta | ƒAƒJƒlƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
69 | .3139 | Peridea gigantea | ƒiƒJƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
70 | 3140 | Peridea oberthuerii | ƒ‹ƒŠƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
71 | 3141 |
ƒVƒmƒmƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
72 | 3142 | Peridea rotundata | ƒ}ƒ‹ƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
73 | 3143 | Peridea graeseri | ƒCƒVƒ_ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
74 | 3144 | Peridea aliena | ƒjƒgƒxƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
3145 | Fusadonta basilinea | ƒlƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF | |
76 | 3146 | Pheosiopsis cinerea | ƒXƒYƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
77 | 3147. | Pheosiopsis olivacea | ƒEƒOƒCƒXƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
78 | 3148 | Eriodonta amagisana | ƒAƒ}ƒMƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
79 | 3149 |
ƒgƒrƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
80 | 3150 | Drymonia japonica | ƒRƒgƒrƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
81 | 3151 |
ƒmƒqƒ‰ƒgƒrƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
82 | 3152 |
ƒ‚ƒ“ƒLƒVƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
83 | 3153 | Semidonta biloba | ƒJƒGƒfƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
84 | 3155 | Epodonta lineata | ƒ„ƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
85 | 3156 | Phalerodonta manleyi | ƒIƒIƒgƒrƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
86 | 3157 | Hiradonta takaonis | ƒ^ƒJƒIƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
87 | Hiradonta ohashii | ƒ~ƒiƒ~ƒmƒNƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M | |
89 | 3158. | Hexafrenum leucodera | ƒcƒ}ƒWƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
90 | 3159 | Takadonta takamukui | ƒ^ƒJƒ€ƒNƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
91 | 3160 |
ƒEƒXƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
92 | 3161 | Hagapteryx admirabilis | ƒnƒKƒ_ƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
93 | 3162 | Hagapteryx mirabilior | ƒQƒ“ƒJƒCƒnƒKƒ^ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | |
3154 | Ptilodon grisea | ƒnƒCƒCƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M F | |
94 | 3163 | Ptilodon kuwayamae | ƒNƒƒ„ƒ}ƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
95 | 3164 | Ptilodon jezoensis | ƒGƒ]ƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
96 | 3165 | Ptilodon robusta | ƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
97 | 3166 | Ptilodon okanoi | ƒNƒƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
98 | 3167 |
ƒXƒWƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
F | |
99 | 3168 | Fusapteryx ladislai | ƒVƒƒXƒWƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
100 | 3169. | Lophontosia cuculus | ƒEƒXƒdƒ}ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
101 | 3170 | Lophontosra pryeri | ƒvƒ‰ƒCƒ„ƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
102 | 3171 |
ƒV[ƒxƒ‹ƒXƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
MF | |
103 | 3172 |
ƒRƒNƒVƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
ƒzƒbƒJƒCƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
||||
104 | 3173. | Ptilophora nohirae | ƒNƒVƒqƒQƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
105 | 3174 |
ƒGƒ]ƒNƒVƒqƒQƒVƒƒƒ`ƒzƒR |
M | |
106 | 3175 | Himeropteryx miraculosa | ƒLƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
107 | 3176 | Togepteryx velutina | ƒ^ƒeƒXƒWƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
108 | 3177. | Platychasma virgo | ƒnƒlƒuƒTƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
109 | 3178. | Spatalia jezoensis | ƒGƒ]ƒMƒ“ƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
110 | 3179 | Spatalia doerriesi | ƒEƒXƒCƒƒMƒ“ƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
111 | 3180. | Spatalia dives | ƒMƒ“ƒ‚ƒ“ƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
112 | 3181 | Pterostoma gigantina | ƒIƒIƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
113 | 3182 | Pterostoma griseum | ƒ`ƒ‡ƒEƒZƒ“ƒGƒOƒŠƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
114 | 3183 | Rosama cinamomea | ƒMƒ“ƒ{ƒVƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
115 | 3184 | Rosama ornata | ƒgƒrƒMƒ“ƒ{ƒVƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
116 | 3185 | Gonoclostera timoniorum | ƒNƒƒSƒ‚ƒhƒLƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |
118 | 3186 | Micromelalopha troglodyta | ƒqƒiƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
120 | 3187 | Gluphisia crenata | ƒRƒtƒ^ƒIƒrƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
121 | 3188 | Clostera anachoreta | ƒcƒ}ƒAƒJƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
122 | 3189 | Clostera albosigma | ƒjƒZƒcƒ}ƒAƒJƒVƒƒƒ`ƒzƒR | M |
123 | 3190 | Clostera anastomosis | ƒZƒOƒƒVƒƒƒ`ƒzƒR | MF |