| No | Species name | Japanese name | Cat | Genitalia |
| 1 | Calliteara argentata | XMhNK | 3191 | MF |
| 2 | Calliteara pseudabietis | ShNK | 3192 | M |
| 3 | Calliteara lunulata | AJqQhNK | 3193 | MF |
| 4 | Calliteara virginea | EXWhNK | 3194 | |
| 5 | Calliteara conjuncta | XYLhNK | 3195 | |
| 6 | Calliteara taiwana | V^LhNK | 3196 | MF |
| 7 | Cifuna locuples | }hNK | 3198 | M |
| 8 | Ilema eurydice | uhEhNK | 3199 | M |
| 9 | Ilema nachiensis | i`LV^hNK | 3197 | MF |
| 10 | Gynaephora rossii | _CZchNK | 3200 | M |
| 11 | Telochurus recens | AJhNK | 3201 | |
| 12 |
RVhNK |
3202 | M | |
| 13 | Orgyia thyellina | qVhNK | 3203 | M |
| 14 | Orgyia triangularis | NV}hNK | 3204 | MF |
| 15 |
XQhNK |
3205 | MF | |
| 16 | Laelia gigantea | XQIIhNK | 3206 | M |
| Laelia miyanoi | ~mXQhNK | |||
| 17 | Laelia kunigamiensis | NjK~XQhNK | ||
| 18 | Arctornis l-nigrum | GhNK | 3207 | MF |
| 19 | Arctornis kumatai | XJVhNK | 3208 | M |
| 20 | Arctornis album | cV}VhNK | 3209 | |
| 21 | Arctornis chichibense | qVhNK | 3210 | |
| 22 | Arctornis kanazawai | qXJVhNK | 3211 | F |
| 23 | Leucoma salicis | iMhNK | 3212 | M |
| 24 | Leucoma candida | u`qQiMhNK | 3213 | |
| 25 | Ivela auripes | LAVhNK | 3214 | MF |
| 26 | Ivela ochropoda | qLAVhNK | 3215 | |
| 27 | Numenes disparilis | RVIrhNK | 3216 | |
| 28 | Numenes albofascia | VIrhNK | 3217 | M |
| 29 |
}C}CK |
3218 | M | |
| Lymantria albescens | VV^}C}C | F | ||
| 30 | Lymantria fumida | nAJ}C}C | 3219 | |
| 31 | Lymantria bantaizana | o^C}C}C | 3220 | |
| 32 |
JV}C}C |
3221 | MF | |
| 33 | Lymantria monacha | ml}C}C | 3222 | MF |
| 34 | Lymantria minomonis | ~mI}C}C | 3223 | MF |
| 35 | Lymantria lucescens | II}}C}C | 3224 | |
| 36 | Lymantria xylina | }GO}C}C | 3225 | M |
| 37 | Parocneria furva | E`W}C}C | 3227 | |
| 38 | Topomesoides jonasii | jgRhNK | 3228 | MF |
| 39 | Pida niphonis | NhNK | 3229 | F |
| 40 | Arna pseudoconspersa | `hNK | 3238 | MF |
| 41 | Somena pulverea | S}thNK | 3232 | MF |
| 42 | Somena pulverea okinawana | ILihNK | 3233 | |
| 43 | Orvasca taiwana | ^CLhNK | 3234 | M |
| 44 |
VhNK |
3230 | M | |
| 45 | Artaxa subflava | hNK | 3236 | MF |
| 46 | Artaxa sakaguchii | TJO`LhNK | 3237 | MF |
| 47 |
Artaxa kanshireia |
JVLhNK |
3239 | |
| 48 | Nygmia curvata | }KLhNK | 3240 | F |
| 49 | Nygmia staudingeri | t^zVhNK | 3241 | M |
| 50 | Kidokuga piperita | LhNK | 3235 | MF |
| 51 | Kidokuga torasan | gThNK | 3231 | MF |
| 52 | Perina nuda | XLohNK | 3242 | MF |