| No | Species name | Species name | Cat | Genitaliaa |
| Macropiratinae | ジャンボトリバガ亜科 | |||
| 1 | Agdistopis sinhala | ジャンボトリバ | 2026 | M |
| Agdistinae | ナカアキトリバガ亜科 | |||
| 2 | Agdistis takamukui | タカムクシロトリバ | 2024 | |
| Ochyroticinae | マダラトリバガ亜科 | |||
| 3 | Ochyrotica yanoi |
サツマイモトリバ |
2025 | |
| Deuterocopinae | シラホシトリバ亜科 | |||
| 4 | Deuterocopus albipunctatus | シラホシトリバ | 2027 | |
| 5 |
Deuterocopus socotranus |
タイワンシラホシトリバ | 2028 | |
| Pterophorinae | カマトリバガ亜科 | |||
| 6 | Fuscoptilia emarginata | ナカノホソトリバ |
2033 |
|
| 7 | Tetraschalis mikado | ミカドトリバ | 2059 | F |
| 8 | Tetraschalis cretalis | トビモントリバ | 2034 | |
| 9 | Nippoptilia vitis | ブドウトリバ | 2051 | |
| 10 | Nippoptilia issikii | イッシキブドウトリバ | 2052 | |
| 11 | Nippoptilia minor | コブドウトリバ | 2053 | |
| 12 | Nippoptilia dissipata | チビトビモントリバ | 2035 | |
| 13 | Platyptilia farfarella | エゾギクトリバ | 2036 | |
| 14 | Platyptilia ainonis | アイノトリバ | 2037 | |
| 15 | Platyptilia montana | ミヤマトリバ | 2038 | |
| 16 | Platyptilia nemoralis | オオミヤマトリバ | 2039 | |
| 17 | Platyptilia profunda | ハネビロトリバ | 2042 | |
| 18 |
Platyptilia ignifera |
ブドウオオトリバ |
2047 | |
| 19 | Platyptilia isodactyla | |||
| 20 | Platyptilia melanoschista | |||
| 21 | Gillmeria pallidactyla | カラフトトリバ | 2040 | |
| 22 | Gillmeria stenoptiloides | ハネナガトリバ | 2041 | |
| 23 | Amblyptilia japonica | ニホントリバ | 2045 | |
| 24 | Amblyptilia punctidactyla | オダマキトリバ | 2043 | |
| 25 | Amblyptilia sythoffi | クロマダラトリバ | 2049 | |
| 26 | Paraplatyptilia optata | Paraplatyptilia optata | 2046 | |
| 27 | Cnaemidophorus rhododactylus | チョウセントリバ | 2048 | |
| 28 | Stenoptilodes taprobanus | トキンソウトリバ | 2050 | |
| 29 | Oxyptilus chrysodactylus | Oxyptilus chrysodactylus | ||
| 30 | Capperia jozana | ジョウザンチビトリバ | 2056 | |
| 31 | Stenoptilia albilimbata | クロモンオオトリバ | 2029 | |
| 32 | Stenoptilia admiranda | マエクロモンオオトリバ | 2030 | |
| 33 | Stenoptilia saigusai | サイグサトリバ | 2031 | |
| 34 | Stenoptilia zophodactyla | キキョウトリバ | 2032 | |
| 35 | Stenoptilia nolckeni | |||
| 36 | Stenoptilia pinarodactyla | |||
| 37 | Sphenarches anisodactylus | フジマメトリバ | 2054 | |
| 38 | Tomotilus saitoi | ノアズキトリバ | 2055 | |
| 39 | Procapperia pelecyntes タツナミトリバ | タツナミトリバ | 2057 | |
| 41 | Exelastis pumilio | 2058 | ||
| 42 | Buckleria paludum | モウセンゴケトリバ | 2062 | |
| 43 | Stenodacma kinbane | キンバネチビトリバ | 2061 | |
| 44 | Stangeia xerodes | 2063 | ||
| 45 | Hellinsia lienigianus | ヨモギトリバ | 2064 | |
| 46 | Hellinsia ishiyamanus | イシヤマカマトリバ | 2065 | |
| 47 | Hellinsia albidactylus | シロカマトリバ | 2066 | |
| 48 | Hellinsia lacteolus | キスジカマトリバ | 2067 | |
| 49 | Hellinsia osteodactylus | 2068 | ||
| 50 | Hellinsia distinctus | ハイモンカマトリバ | 2069 | |
| 51 | Hellinsia actus | |||
| 52 | Hellinsia mutuurai | ウスグロカマトリバ | 2070 | |
| 53 | Hellinsia kuwayamai | クワヤマカマトリバ | 2071 | |
| 54 | Hellinsia nigridactylus | クロカマトリバ | 2072 | |
| 55 | Hellinsia gypsotes | エゾトリバ | ||
| 56 | Pseudoxyroptila tectonica | タイワンキマダラトリバ | 2060 | |
| 57 | Pselnophorus vilis | フキトリバ | 2077 | |
| 58 | Pselnophorus japonicus | シロフクロトリバ | 2078 | |
| 59 |
Oidaematophorus iwatensis |
イワテカマトリバ |
2073 | |
| 60 | Oidaematophorus lithodactylus | オオカマトリバ | 2074 | |
| 61 | Emmelina argoteles | ヒルガオトリバ | 2075 | |
| 62 | Adaina microdactyla | ウスキヒメトリバ | 2076 | |
| 63 |
シロトリバ |
2079 |